
1. etapa – PRODÁNO
Naše domy
Ti, kdo za projektem výstavby stojí, jsou stejní lidé jako vy. Proto nejenom kvalita použitých materiálů a vybraných dodavatelů, ale také osobní zkušenost s žitím v rodinném domě, to vše je důležitou součástí samotné realizace projektu. Naším cílem je postavit kvalitní bydlení a dopřát vám pohodový život.
Vybavení domu a použité materiály uvedené ve standardech domu, je sestaveno na základě projektové dokumentace a platí pro rodinné dvojdomy 3,4,5,6,7,8,9,10,11.
Číslo domu | Dispozice | Užitná plocha (m²) | Podkroví (m²) | Terasa (m²) | Plocha pozemku (m²) | Cena (Kč) |
Dostupnost | Detail domu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4+kk | 103,6 | 25,3 | 17,5 | 256 | – | Prodáno | ZOBRAZIT |
2 | 4+kk | 103,6 | 25,3 | 17,5 | 274 | – | Prodáno | ZOBRAZIT |
14 | 4+kk | 103,6 | 25,3 | 17,5 | 297 | – | Prodáno | ZOBRAZIT |
15 | 4+kk | 103,6 | 25,3 | 17,5 | 299 | – | Prodáno | ZOBRAZIT |
3 | 4+kk | 103,6 | 25,3 | 17,5 | 296 | 10.300.000,- | Volný | ZOBRAZIT |
4 | 4+kk | 103,6 | 25,3 | 17,5 | 287 | 10.300.000,- | Volný | ZOBRAZIT |
5 | 4+kk | 103,6 | 25,3 | 17,5 | 289 | 10.300.000,- | Volný | ZOBRAZIT |
6 | 4+kk | 103,6 | 25,3 | 17,5 | 245 | 10.300.000,- | Volný | ZOBRAZIT |
12 | 4+kk | 103,6 | 25,3 | 17,5 | 298 | – | Prodáno | ZOBRAZIT |
13 | 4+kk | 103,6 | 25,3 | 17,5 | 304 | – | Prodáno | ZOBRAZIT |
7 | 4+kk | 103,6 | 25,3 | 17,5 | 531 | 11.200.000,- | Volný | ZOBRAZIT |
8 | 4+kk | 103,6 | 25,3 | 17,5 | 370 | 11.000.000,- | Volný | ZOBRAZIT |
9 | 4+kk | 103,6 | 25,3 | 17,5 | 357 | 11.000.000,- | Volný | ZOBRAZIT |
10 | 4+kk | 103,6 | 25,3 | 17,5 | 495 | 11.200.000,- | Volný | ZOBRAZIT |
11 | 4+kk | 103,6 | 25,3 | 17,5 | 305 | 11.200.000,- | Volný | ZOBRAZIT |
Virtuální prohlídka
Zajímá Vás více o projektu?
Pokud Vás bydlení v Černilově zaujalo, kontaktujte nás.